Wilayah kabupaten Tangerang adalah wilayah tatar pasundan yang memiliki 29 kecamatan dan mempunyai tingkat pertumbuhan pembangunan yang beragam. Di sebagian wilayah kabupaten Tangerang memiliki tingkat pembangunan yang tinggi seperti di area pemukiman; BSD, Summarecon, Paramount dan Lippo Village. Di area pemukiman tersebut kebutuhan akan beton cor dan pompa beton sebagai penunjang pembangunan di nilai cukup tinggi permintaanya di bandingkan wilayah lain. Kami akan membahas harga beton cor di Tangerang.
Mixreadymix siap untuk memasarkan beton cor/ readymix dan pompa beton untuk seluruh kebutuhan pembangunan; rumah tinggal, ruko dan gedung di wilayah yang tergabung dalam wilayah administratif kabupaten Tangerang. Baik di wilayah dengan pertumbuhan tinggi maupun daerah di ujung perbatasan yang sulit di jangkau.
Kecamatan dalam jangkauan pemasaran beton cor untuk wilayah kabpaten Tangerang di antaranya; Tigaraksa, Legok, Cisoka, Cisauk, Curug, Cikupa, Balaraja, Jambe, Jayanti, Kelapa Dua, Kresek, Mauk, Pagedangan, Panongan, Pasar Kemis, Gunung Kaler. Serta daerah Kemiri, Kosambi, Keronjo, Mekar Baru, Pakuhaji, Rajeg, Sepatan, Sepatan Timur. Juga daerah Sindang Jaya, Solear, Sukadiri, Sukamulya dan Teluk Naga.
harga beton cor / readymix untuk wilayah kabupaten tangerang JANUARI 2022
Readymix adalah istilah yang biasa di gunakan di dunia konstruksi untuk campuran aggregate kasar (batu koral, krikil, dan batu split), aggregate halus(pasir, abu batu dan copper slag) dan semen sebagai pengikat semua bahan yang sudah siap digunakan dengan kualitas yang benar2 terjaga tanpa perlu lagi pengolahan di lapangan atau yang biasa di sebut dengan sitemix.
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA FLY ASH | HARGA NFA |
1 | BETON READY MIX B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 800.000 /m3 | IDR 730.000 /m3 |
2 | BETON READY MIX K175 | fc 14.53 mpa | IDR 820.000 /m3 | IDR 850.000 /m3 |
3 | BETON READY MIX K200 | fc 16.60 mpa | IDR 850.000 /m3 | IDR 810.000 /m3 |
4 | BETON READY MIX k225 | fc 18.68 mpa | IDR 880.000 /m3 | IDR 900.000 /m3 |
5 | BETON READY MIX K250 | fc 20.75 mpa | IDR 900.000 /m3 | IDR 860.000 /m3 |
6 | BETON READY MIX K300 | fc 22.83 mpa | IDR 930.000 /m3 | IDR 900.000 /m3 |
7 | BETON READY MIX K350 | fc 24.90 mpa | IDR 950.000 /m3 | IDR 940.000 /m3 |
8 | BETON READY MIX K375 | fc 29.05 mpa | IDR 990.000 /m3 | IDR 1.050.000 /m3 |
9 | BETON READY MIX K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.050.000 /m3 | IDR 990.000 /m3 |
10 | BETON READY MIX K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.095.000 /m3 | IDR 1.040.000 /m3 |
11 | BETON READY MIX K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.180.000 /m3 | IDR 1.080.000 /m3 |
Harga Sewa pompa Beton / Concrete Pump kabupaten Tangerang
Concrete pump adalah sebuah alat yang digunakan untuk mentransfer beton cor dengan dipompa.Biasa dipakai pada gedung bertingkat tinggi dan pada area yang sulit untuk dilakukan pengecoran.
Selengkapnya tentang concrete pump dan jenis jenisnya
No | Jenis Pompa | Harga | Keterangan |
1 | Pompa Standar | IDR 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
2 | Pompa Standar | IDR 3.800.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
3 | Pompa Standar | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
4 | Pompa Mini | IDR 3.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
5 | Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
6 | Pompa Mini | IDR 4.400.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
7 | Pompa Longboom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
8 | Pompa Longboom | IDR 5000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
9 | Pompa Longboom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
10 | Pompa Super Longboom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
11 | Pompa Super Longboom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
12 | Pompa Super Longboom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
13 | Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
14 | Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
15 | Pompa Kodok | IDR 9.880.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Tata Cara pemesanan untuk wilayak kabupaten Tangerang