Beton precast atau yang biasa kita kenal dengan sebutan beton pracetak adalah produk yang di hasilkan oleh pencetakan beton yang di cetak dengan ukuran dan desain yang sudah di tentukan.
bagi anda yang biasa berkecimpung di dunia konstruksi, mungkin sudah tidak asing dengan bahan bangunan beton precast ini. beton precast biasa di gunakan pada proyek dengan sekala besar maupun proyek skala kecil seperti pembuatan selokan pada pemukiman warga.
ada beberapa jenis precast yang sudah sangat familiar dan sering di gunakan untuk proyek2 di indonesia saat ini, diantaranya adalah ; BOX CULVERT, U DITCH, PAGAR PANEL BETON, COVER, KANSTEEN, PAVING BLOCK DAN GENTENG BETON
KEUNGGULAN BETON PRECAST
- MENGGUNAKAN BAHAN DASAR TERBAIK
- EFISIENSI WAKTU DAN BIAYA
- LEBIH TAHAN LAMA
- EKOLOGIS
- PEMELIHARAAN YANG LEBIH MUDAH
BOX CULVERT
BOX CULVERT adalah beton precast (pracetak) berbentuk segi empat yang memiliki spigot dan soxketnya. fungsi spigot dan socketnya ialah agar Box culvert ini kedap air dan tetap kokoh saat terjadi pergeseran tanah.
penggunaan Box culvert biasanya untuk saluran drainase di bawah tanah, pada Box culvert yang memiliki dimensi yang lebih besar Box culvert di gunakan untuk jembatan. (INFORMASI DAN HARGA BOX CULVERT)
HARGA BOX CULVERT
NO | NAMA BARANG | DIMENSI | HARGA /PCS |
1 | BOX CULVERT 40 | 40X40X100 CM | Rp640.000 |
2 | BOX CULVERT 50 | 50X50X100 CM | Rp900.000 |
3 | BOX CULVERT 60 | 60X60X100 CM | Rp1.090.000 |
4 | BOX CULVERT 80 | 80X80X100 CM | Rp1.640.000 |
5 | BOX CULVERT 100 | 100X100X100 CM | Rp2.190.000 |
6 | BOX CULVERT 200 | 200X200X200 CM | Rp9.500.000 |
UDITCH
U DITCH adalah Saluran air yang di buat dengan beton precast yang di beri tulangan berbentuk seperti huruf U. uditch biasanya sering di gunakan pada saluran air, selokan di wilayah perkotaan atau pinggir jalan raya dan saluran irigasi. (INFORMASI DAN HARGA U DITCH)
JENIS | HARGA |
U-Ditch 30×30×120 | Rp240.000 |
U-Ditch 30×40×120 | Rp260.000 |
U-Ditch 30×50×120 | Rp292.000 |
U-Ditch 40×40×120 | Rp325.000 |
U-Ditch 40×50×120 | Rp360.000 |
U-Ditch 40×60×120 | Rp400.000 |
U-Ditch 50×50×120 | Rp450.000 |
U-Ditch 50×70×120 | Rp535.000 |
U-Ditch 60×60×120 | Rp580.000 |
U-Ditch 60×70×120 | Rp640.000 |
U-Ditch 60×80×120 | Rp710.000 |
U-Ditch 80×80×120 | Rp930.000 |
U-Ditch 80×100×120 | Rp990.000 |
U-Ditch 100×100×120 | Rp1.500.000 |
U-Ditch 100×120×120 | Rp1.770.000 |
U-Ditch 120×120×120 | Rp2.150.000 |
HARGA COVER U DITCH
UKURAN COVER | HARGA PER PCS |
Cover Ukuran 30, T=102 | IDR 120.000 |
Cover Ukuran 40, T=122 | IDR 145.000 |
Cover Ukuran 50, T=132 | IDR 180.000 |
Cover Ukuran 60, T=142 | IDR 235.000 |
Cover Ukuran 80, T=152 | IDR 315.000 |
Cover Ukuran 100, T=152 | IDR 440.000 |
Cover Ukuran 120, T=152 | IDR 500.000 |
PAGAR PANEL BETON
pagar panel beton atau yang biasa kita kenal dengan pagar beton, terbuat dari campuran material beton cor yang berbentuk lempengan, bentuk pada panel pagar beton in di buat untuk memudahkan pemasangan pagar panel pada tiang kolom.
penggunaan pagar beton dimaksudkan agar pengerjaan konstruksi pada pagar dapat lebih mudah dan lebih cepat dalam pemasangan, hasil yang di dapatkanya pun lebih rapih dan kokoh.
UKURAN PAGAR PANEL BETON
PANEL | TIANG KOLOM |
Lebar = 40 cm | Dimensi 17×17 cm |
Tebal = 5 cm | Dimensi 16×20 cm |
Panjang = 240 cm | panjang 225 cm s/d 425 cm |
HARGA MATERIAL PAGAR PANEL BETON
NAMA BARANG | HARGA |
PANEL | |
5X40X240 CM | Rp 115,000.00 |
PANEL MOTIF | Rp 130,000.00 |
KOLOM BETON | |
17X17X225 CM | Rp 210,500.00 |
17X17X275 CM | Rp 253,500.00 |
17X17X325 CM | Rp 296,500.00 |
17X17X375 | Rp 340,000.00 |
17X17X425 | Rp 385,000.00 |
HARGA TERPASANG PAGAR PANEL BETON
PAGAR | KOLOM | PANEL | HARGA / m1 |
160 CM | 225 CM | 4 SUSUN | Rp 350,000.00 |
200 CM | 275 CM | 5 SUSUN | Rp 435,000.00 |
240 CM | 325 CM | 6 SUSUN | Rp 520,000.00 |
280 CM | 375 CM | 7 SUSUN | Rp 600,000.00 |
320 CM | 425 CM | 8 SUSUN | Rp 730,000.00 |
*harga per m1 (meter lari)
Harga Tambahan Motif dalam 1 kolom
1 lembar IDR 15.000/m1
HARGA TERPASANG KAWAT DURI BENTUK SIKU
KAWAT DURI | BENTUK SIKU | HARGA / m1 |
4 JALUR | r | Rp 90,000.00 |
5 JALUR | r | Rp 100,000.00 |
7 JALUR | Y | Rp 125,000.00 |