Selamat datang mitra konstruksi mixreadymix.com kali ini kami akan membahas harga beton cor Pondok Gede Bekasi. Pondok Gede yang awalnya merupakan kecamatan yang super luas dan memiliki perkembangan yang pesat semenjak dibukanya Plaza Pondok Gede I & II.
Dengan melihat perkembangan yang cukup signifikan tersebut menjadikan kebutuhan akan beton cor dan sewa pompa beton di pondok gede meningkat. Pembangunan dan sentra niaga di wilayah Pondok Gede meningkat dari waktu ke waktu.
Berikut adalah ulasan harga beton cor Pondok Gede dan harga sewa pompa beton paling update di wilayah Pondok Gede Bekasi.
DAFTAR HARGA BETON COR READY MIX PONDOK GEDE PER M3 TERBARU 2024
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA FA/M3 | HARGA NFA/M3 |
---|---|---|---|---|
1 | BETON READY MIX B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 800.000 | IDR 730.000 |
2 | BETON READY MIX K175 | fc 14.53 mpa | IDR 820.000 | IDR 850.000 |
3 | BETON READY MIX K200 | fc 16.60 mpa | IDR 850.000 | IDR 810.000 |
4 | BETON READY MIX K225 | fc 18.68 mpa | IDR 880.000 | IDR 900.000 |
5 | BETON READY MIX K250 | fc 20.75 mpa | IDR 900.000 | IDR 860.000 |
6 | BETON READY MIX K300 | fc 22.83 mpa | IDR 930.000 | IDR 900.000 |
7 | BETON READY MIX K350 | fc 24.90 mpa | IDR 950.000 | IDR 940.000 |
8 | BETON READY MIX K375 | fc 29.05 mpa | IDR 990.000 | IDR 970.000 |
9 | BETON READY MIX K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.050.000 | IDR 990.000 |
10 | BETON READY MIX K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.095.000 | IDR 1.040.000 |
11 | BETON READY MIX K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.180.000 | IDR 1.080.000 |
DAFTAR HARGA BETON COR MINIMIX PONDOK GEDE PER M3 TERBARU 2024
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | BETON MINIMIX B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 1.080.000 |
2 | BETON MINIMIX K175 | fc 14.53 mpa | IDR 1.100.000 |
3 | BETON MINIMIX K200 | fc 16.60 mpa | IDR 1.120.000 |
4 | BETON MINIMIX K225 | fc 18.68 mpa | IDR 1.160.000 |
5 | BETON MINIMIX K250 | fc 20.75 mpa | IDR 1.200.000 |
6 | BETON MINIMIX K300 | fc 22.83 mpa | IDR 1.250.000 |
7 | BETON MINIMIX K350 | fc 24.90 mpa | IDR 1.300.000 |
8 | BETON MINIMIX K375 | fc 29.05 mpa | IDR 1.350.000 |
9 | BETON MINIMIX K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.400.000 |
10 | BETON MINIMIX K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.500.000 |
11 | BETON MINIMIX K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.550.000 |
DAFTAR HARGA SEWA POMPA BETON / CONCRETE PUMP PONDOK GEDE
NO | JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Pompa Standar | IDR 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
2 | Pompa Standar | IDR 3.800.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
3 | Pompa Standar | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
4 | Pompa Mini | IDR 3.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
5 | Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
6 | Pompa Mini | IDR 4.400.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
7 | Pompa Longboom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
8 | Pompa Longboom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
9 | Pompa Longboom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
10 | Pompa Super Longboom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
11 | Pompa Super Longboom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
12 | Pompa Super Longboom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
13 | Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
14 | Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
15 | Pompa Kodok | IDR 9.880.000 | 61-100 kubik/8 Jam |