mixreadymix.com menjangkau pemasaran Harga Ready mix pondok gede / Beton Cor Jayamix wilayah kecamatan Pondok Gede Bekasi dan Seluruh wilayah yang terdapat di kecamatan Pondok Gede ; Pondok Melati, Jatiwaringin, Jatiwarna, Jatiasih, Jatimakmur, Jatibening, Jatikarya, jakasampurna, Jatibaru, Jatibening, Jatibening Baru, Jati Cempaka dan Jatimakmur.
pondok gede yang merupakan wilayah perbatasan antara jawa barat dan Dki Jakarta ini memiliki pertumbuhan pembangunan yang cukup tinggi.
Readymix adalah istilah yang biasa di gunakan di dunia konstruksi untuk campuran aggregate kasar (batu koral, krikil, dan batu split), aggregate halus(pasir, abu batu dan copper slag) dan semen sebagai pengikat semua bahan yang sudah siap digunakan dengan kualitas yang benar2 terjaga tanpa perlu lagi pengolahan di lapangan atau yang biasa di sebut dengan sitemix.
HARGA READY MIX PONDOK GEDE BEKASI DAN JABODETABEK
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA |
1 | HARGA READYMIX B0 PONDOK GEDE | > fc 8,3 mpa | IDR 680.000 |
2 | HARGA READYMIX K175 PONDOK GEDE | fc 14.53 mpa | IDR 770.000 |
3 | HARGA READYMIX K200 PONDOK GEDE | fc 16.60 mpa | IDR 790.000 |
4 | HARGA READYMIX k225 PONDOK GEDE | fc 18.68 mpa | IDR 820.000 |
5 | HARGA READYMIX K250 PONDOK GEDE | fc 20.75 mpa | IDR 850.000 |
6 | HARGA READYMIX K300 PONDOK GEDE | fc 22.83 mpa | IDR 890.000 |
7 | HARGA READYMIX K350 PONDOK GEDE | fc 24.90 mpa | IDR 920.000 |
8 | HARGA READYMIX K375 PONDOK GEDE | fc 29.05 mpa | IDR 940.000 |
9 | HARGA READYMIX K400 PONDOK GEDE | fc 33.20 mpa | IDR 970.000 |
10 | HARGA READYMIX K450 PONDOK GEDE | fc 37.35 mpa | IDR 1.095.000 |
11 | HARGA READYMIX K500 PONDOK GEDE | fc 41.50 mpa | IDR 1.180.000 |
BACA JUGA : HARGA SEWA POMPA BETON BEKASI
HARGA MINIMIX PONDOK GEDE BEKASI DAN JABODETABEK
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA |
1 | HARGA MINIMIX B0 PONDOK GEDE | > fc 8,3 mpa | IDR 1.080.000 |
2 | HARGA MINIMIX K175 PONDOK GEDE | fc 14.53 mpa | IDR 1.100.000 |
3 | HARGA MINIMIX K200 PONDOK GEDE | fc 16.60 mpa | IDR 1.120.000 |
4 | HARGA MINIMIX k225 PONDOK GEDE | fc 18.68 mpa | IDR 1.160.000 |
5 | HARGA MINIMIX K250 PONDOK GEDE | fc 20.75 mpa | IDR 1.190.000 |
6 | HARGA MINIMIX K300 PONDOK GEDE | fc 22.83 mpa | IDR 1.240.000 |
7 | HARGA MINIMIX K350 PONDOK GEDE | fc 24.90 mpa | IDR 1.275.000 |
8 | HARGA MINIMIX K375 PONDOK GEDE | fc 29.05 mpa | IDR 1.310.000 |
9 | HARGA MINIMIX K400 PONDOK GEDE | fc 33.20 mpa | IDR 1.340.000 |
10 | HARGA MINIMIX K450 PONDOK GEDE | fc 37.35 mpa | IDR 1.370.000 |
11 | HARGA MINIMIX K500 PONDOK GEDE | fc 41.50 mpa | IDR 1.400.000 |
[pt_view id=”621b05au2y”]