kota Tangerang Selatan merupakan kota yang memiliki banyak kawasan perumahan dan sudah lebih tertata di bandingkan kota lain. untuk itu kebutuhan akan beton precast u ditch sangat di butuhkan di wilayah ini.
uditch di gunakan untuk pembuatan saluran air, selokan perumahan / pinggir jalan raya dan saluran irigasi.
mixreadymix.com memberikan solusi kebutuhan u ditch di wilayah tangerang selatan dan seluruh kecamatan yang terdapat di dalamnya ; pamulang, serpong, serpong utara, ciputat, ciputat timur, setu dan pondok aren juga wilayah kota mandiri seperti ; bsd, alam sutera,bintaro, summarecon dan paramount serpong.
BACA JUGA ; HARGA PAGAR BETON TANGERANG SELATAN
HARGA U DITCH TANGERANG SELATAN (TANGSEL)
JENIS | HARGA |
U-Ditch 30×30×120 | Rp240.000 |
U-Ditch 30×40×120 | Rp260.000 |
U-Ditch 30×50×120 | Rp292.000 |
U-Ditch 40×40×120 | Rp325.000 |
U-Ditch 40×50×120 | Rp360.000 |
U-Ditch 40×60×120 | Rp400.000 |
U-Ditch 50×50×120 | Rp450.000 |
U-Ditch 50×70×120 | Rp535.000 |
U-Ditch 60×60×120 | Rp580.000 |
U-Ditch 60×70×120 | Rp640.000 |
U-Ditch 60×80×120 | Rp710.000 |
U-Ditch 80×80×120 | Rp930.000 |
U-Ditch 80×100×120 | Rp990.000 |
U-Ditch 100×100×120 | Rp1.500.000 |
U-Ditch 100×120×120 | Rp1.770.000 |
U-Ditch 120×120×120 | Rp2.150.000 |
HARGA COVER U DITCH TANGERANG SELATAN (TANGSEL)
UKURAN COVER | HARGA PER PCS |
Cover Ukuran 30, T=102 | IDR 120.000 |
Cover Ukuran 40, T=122 | IDR 145.000 |
Cover Ukuran 50, T=132 | IDR 180.000 |
Cover Ukuran 60, T=142 | IDR 235.000 |
Cover Ukuran 80, T=152 | IDR 315.000 |
Cover Ukuran 100, T=152 | IDR 440.000 |
Cover Ukuran 120, T=152 | IDR 500.000 |
[pt_view id=”621b05au2y”]