Pembangunan jalan menggunakan beton telah menggeser popularitas penggunan aspal dalam pembangunan jalan saat ini. Penggunaan aspal dalam pengerjaan jalan memang sempat menjadi pilihan utama sebagai konstruksi jalan terbaik.
Pertimbangan pembangunan menggunakan konstruksi jalan beton menjadi pilihan karena dapat menahan kendaraan yang berat, tahan terhadap genangan air dan banjir. Biaya perawatan yang lebih murah di bandingkan jalan aspal, tidak perlu merubah struktur tanah pada permukaan yang lemah. Pengadaan material yang lebih mudah di dapat di bandingkan dengan penggunaan aspal.
Berikut adalah step by step pembuatan jalan beton:
- Menyiapkan dan membersihkan jalan yang akan di lakukan betonisasi.
- Pembuatan rangka tulang beton (dapat di buat di lokasi proyek atau mendatangkan produk yang sudah jadi).
- Meratakan jalan dan membuat urugan untuk menyesuaikan elevasi jalan yang akan di beton.
- Membuat hamparan pondasi jalan dengan menggunakan batu kali.
- Pemadatan pondasi jalan yang bertujuan agar jalan tidak turun dan rusak saat proses betonisasi selesai.
- Pemasangan besi tulangan di atas pondasi yang sebelumnya telah di padatkan.
- Pemasangan papan bekisting pada tepi cor.
- Proses pengecoran (setelah tulangan dan bekisting yang terpasang dengan sempurna).
- Melakukan perataan permukaan jalan yang sudah di beton sebelum kering.
- Penundaan proses pengeringan agar menghasilkan jalan beton yang baik dengan menutupnya dengan karung basah.
- Jalan beton sebaiknya di gunakan 28 hari setelah proses pengecoran. Untuk itu di sarankan agar pengecoran di lakukan di setengah bagian jalan terlebih dahulu agar lalu lintas jalan tidak terputus.
- Jalan beton telah jadi dan siap di gunakan di sebagian jalan dan dapat di gunakan untuk lalu lintas jalan. Sambil menunggu proses pengecoran pada setengah jalan yang satunya.
- Lakukan hal yang sama pada setengah bagian jalan yang belum di cor.
- Jalan beton jadi di kedua sisinya.
Berikut di atas adalah step by step standard pembangunan jalan yang menggunakan konstruksi beton. Namun kita semua menyadari bahwa cara ini tidak menjadi acuan yang kaku. Prosesnya bisa berubah tergantung kondisi di lapangan. Itulah ulasan pembangunan jalan beton yang singkat dan padat.
HARGA BETON READY MIX PER M3 TERBARU 2024
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | Ready Mix B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 800.000 |
2 | Ready Mix K175 | fc 14.53 mpa | IDR 820.000 |
3 | Ready Mix K200 | fc 16.60 mpa | IDR 850.000 |
4 | Ready Mix K225 | fc 18.68 mpa | IDR 880.000 |
5 | Ready Mix K250 | fc 20.75 mpa | IDR 900.000 |
6 | Ready Mix K300 | fc 22.83 mpa | IDR 930.000 |
7 | Ready Mix K350 | fc 24.90 mpa | IDR 950.000 |
8 | Ready Mix K375 | fc 29.05 mpa | IDR 990.000 |
9 | Ready Mix K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.050.000 |
10 | Ready Mix K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.095.000 |
11 | Ready Mix K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.180.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran standar. Daya angkut 6-7 Kubik per Truk Mix.
Minimix adalah beton ready mix unit mini. Diangkut menggunakan truk mixer ukuran engkel. Gunanya untuk memudahkan konsumen yang akan mengecor di daerah jalan kecil. Untuk mutu beton yang mini sama dengan ready mix standar. Hanya biaya produksi, mobilisasi dan lainnya yang membuat harga beton minimix lebih mahal.
HARGA BETON MINIMIX PER M3 TERBARU 2024
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | Minimix B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 1.080.000 |
2 | Minimix K175 | fc 14.53 mpa | IDR 1.100.000 |
3 | Minimix K200 | fc 16.60 mpa | IDR 1.120.000 |
4 | Minimix K225 | fc 18.68 mpa | IDR 1.160.000 |
5 | Minimix K250 | fc 20.75 mpa | IDR 1.200.000 |
6 | Minimix K300 | fc 22.83 mpa | IDR 1.250.000 |
7 | Minimix K350 | fc 24.90 mpa | IDR 1.300.000 |
8 | Minimix K375 | fc 29.05 mpa | IDR 1.350.000 |
9 | Minimix K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.400.000 |
10 | Minimix K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.500.000 |
11 | Minimix K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.550.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran mini. Daya angkut 2-3 Kubik per Truk Mix.
Untuk mempermudah proses pemindahan beton cor dari mobil truk mixer ke tempat coran digunakan pompa beton. Berikut harga sewa pompa beton / rental concrete pump.
HARGA SEWA POMPA BETON TERBARU 2024
NO | JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Pompa Standar | IDR 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
2 | Pompa Standar | IDR 3.800.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
3 | Pompa Standar | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
4 | Pompa Mini | IDR 3.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
5 | Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
6 | Pompa Mini | IDR 4.400.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
7 | Pompa Longboom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
8 | Pompa Longboom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
9 | Pompa Longboom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
10 | Pompa Super Longboom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
11 | Pompa Super Longboom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
12 | Pompa Super Longboom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
13 | Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
14 | Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
15 | Pompa Kodok | IDR 9.880.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
JANGKAUAN LAYANAN
Kamі dараt mеnјаngkаu wіlауаh DΚІ Јаkаrtа (Јаkаrtа Рusаt, Јаkаrtа Utаrа, Јаkаrtа Тіmur, Јаkаrtа Ѕеlаtаn, Јаkаrtа Ваrаt). Воgоr, Таngеrаng, Таngеrаng Ѕеlаtаn, Віntаrо, Dероk, Веkаsі, Јоnggоl, Сіbubur, Сіlеungsі, Сіkаrаng, Ѕеrроng ВЅD.
Κamі јugа mеnјаngkаu wіlауаh lаіnnуа sереrtі, Сіkаmреk, Рurwаkаrtа, Κarаwаng, Ваndung, Сіаnјur, Іndrаmауu, Сіrеbоn, dаn Ѕukаbumі јugа wіlауаh-wіlауаh lаіnnуа.